
DETAIL WILAYAH - KELURAHAN TANAH BARU
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA BARAT | KOTA BOGOR | BOGOR UTARA | TANAH BARU | 87 | 8,778 | 8,584 | 17,362 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KELURAHAN TANAH BARU
DATA TPS - KELURAHAN TANAH BARU
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | TPS | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA BARAT | KOTA BOGOR | BOGOR UTARA | TANAH BARU | 001 | 127 | 108 | 235 |
JAWA BARAT | KOTA BOGOR | BOGOR UTARA | TANAH BARU | 002 | 127 | 114 | 241 |
JAWA BARAT | KOTA BOGOR | BOGOR UTARA | TANAH BARU | 003 | 112 | 119 | 231 |
JAWA BARAT | KOTA BOGOR | BOGOR UTARA | TANAH BARU | 004 | 135 | 109 | 244 |
JAWA BARAT | KOTA BOGOR | BOGOR UTARA | TANAH BARU | 005 | 132 | 116 | 248 |
JAWA BARAT | KOTA BOGOR | BOGOR UTARA | TANAH BARU | 006 | 67 | 73 | 140 |
JAWA BARAT | KOTA BOGOR | BOGOR UTARA | TANAH BARU | 007 | 78 | 78 | 156 |
JAWA BARAT | KOTA BOGOR | BOGOR UTARA | TANAH BARU | 008 | 75 | 72 | 147 |
JAWA BARAT | KOTA BOGOR | BOGOR UTARA | TANAH BARU | 009 | 105 | 106 | 211 |
JAWA BARAT | KOTA BOGOR | BOGOR UTARA | TANAH BARU | 010 | 89 | 100 | 189 |
TOTAL | 8,778 | 8,584 | 17,362 |
Showing 1 to 10 of 87 entries